Beiträge
Steuererhöhungen auf den Balearen ab 2016
Ich sage es lieber gleich: meine Überschrift deckt sich nicht ganz mit den Formulierungen in dem Gesetz Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016, das schnell noch am 19. Dezember verabschiedet wurde und bereits am 1. Januar 2016 in Kraft trat. Geregelt wird in diesem Gesetz der Etat der Balearen für 2016. In diesem Gesetz, so fasst es der Gesetzgeber etwas verschämt zusammen werden “verschiedene Änderungen auf steuerlichen Gebiet für den Bereich der Balearen” festgelegt, man weiß dort sehr genau, dass das Wort “Steuererhöhungen” nicht besonders gut ankommt, der Wahrheit entspricht es allerdings sehr wohl.
Nachstehend eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Neuerungen ab 2016:
1. Die Einkommensteuer IRPF für Residente wird ab einem Jahreseinkommen von 70.000 € erhöht.
Bemessungsgrundlage | Steuerbetrag | Überschiessender Betrag bis | Steuersatz (%) |
- € | - € | 10.000 € | 9,5 |
10.000,00 € | 950,00 € | 8.000 € | 11,75 |
18.000,00 € | 1.890,00 € | 12.000 € | 14,75 |
30.000,00 € | 3.660,00 € | 18.000 € | 17,75 |
48.000,00 € | 6.855,00 € | 22.000 € | 19,25 |
70.000,00 € | 11.090,00 € | 20.000 € | 22 |
90.000,00 € | 15.490,00 € | 30.000 € | 23 |
120.000,00 € | 22.390,00 € | 55.000 € | 24 |
175.000,00 € | 35.590,00 € | Darüber hinaus | 25 |
Bemessungsgrundlage | Steuerbetrag | Überschiessender Betrag bis | Steuersatz (%) |
€ | € | 170.472,04 € | 0,28 |
170.472,04 € | 477,32 € | 170.465,00 € | 0,41 |
340.937,04 € | 1.176,23 € | 340.932,71 € | 0,69 |
681.869,75 € | 3.528,67 € | 654.869,76 € | 1,24 |
1.336.739,51 € | 11.649,06 € | 1.390.739,49 € | 1,79 |
2.727.479,00 € | 36.543,30 € | 2.727.479,00 € | 2,35 |
5.454.958,00 € | 100.639,06 € | 5.454.957,99 € | 2,9 |
10.909.915,99 € | 258.832,84 € | Darüber hinaus | 3,45 |
Wert der Immobilie | Steuerbetrag | Überschiessender Betrag bis | Steuersatz (%) |
€ | € | 400.000,00 € | 8 |
400.000,00 € | 32.000,00 € | 200.000,00 € | 9 |
600.000,00 € | 50.000,00 € | 400.000,00 € | 10 |
1.000.000 € | 90.000 € | Darüber hinaus | 11 |
Bemessungsgrundlage | Steuerbetrag | Überschiessender Betrag bis | Steuersatz (%) |
€ | € | 700.000,00 € | 1 |
700.000,00 € | 7.000,00 € | 300.000,00 € | 8 |
1.000.000,00 € | 31.000,00 € | 1.000.000,00 € | 11 |
2.000.000,00 € | 141.000,00 € | 1.000.000,00 € | 15 |
3.000.000 € | 291.000 € | Darüber hinaus | 20 |
FAZIT:
- Die Steuerbelastung gerade für größere (Immobilien-) Vermögen ist deutlich gestiegen.
- Die große Freude der Nicht Residenten, als sie mit tatkräftiger Hilfe des EuGH endlich den Residenten, was die Erbschaftssteuer angeht, gleichgestellt wurden und nur noch 1 % zu zahlen hatten, hielt kaum mehr als ein Jahr, nun gilt für alle: 11% Steuern bei einem Nachlasswert von über 1 Mio € und 20 % Steuern bei einem Nachlass von über 3 Mio €, klar, auch das ist Gleichbehandlung, der EuGH wird da nicht eingreifen.
- Mit diesen Steuererhöhungen wird so manche strategische Planung über den Haufen geworfen, auch ich hatte schon mal an dieser Stelle davor gewarnt, das die gerichtlich durchgesetzte Gleichstellung keineswegs automatisch "billiger für alle" bedeute. Wer geschickte Gesellschaftslösungen verdammt hatte, kommt nun in Erklärungsnot. Allein die Einsparung der Vermögenssteuer lohnt schon einigen Aufwand.
- Jedem sollte klar sein, dass die Halbwertzeiten für Steuersätze und Steuerarten immer kürzer werden. Und auch: zwei Gruppen wird es auch in Zukunft besonders hart treffen, die sogenannten "Besserverdiener" und die Touristen, die ersteren sind eine Minderheit und die zweiteren dürfen nicht wählen, eine perfekte Spielwiese für populistische Parteien.